![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sloan, George Monteville | |||||||
![]() | Sloan, Monteville L. b. 2 MAY 1931 d. 29 JUL 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ackerley, Lillian Pearl | ||||||
![]() | Sloan, Reed Kris | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Melvin, Winfield Scott b. 20 JUL 1905 d. 1 APR 1956 | |||||
![]() | ![]() | Melvin, Bernice Estelle | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Oxton, Marion Lucille b. 25 FEB 1912 d. 28 NOV 1997 | ![]() | |||||
Sloan, Reed Leroy b. 12 JUN 1980 d. 6 JUL 1980 | ![]() | |||||||
![]() | Verrill, Cythia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sloan, George Monteville | |||||||
![]() | Sloan, Monteville L. b. 2 MAY 1931 d. 29 JUL 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ackerley, Lillian Pearl | ||||||
![]() | Sloan, Reed Kris | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Melvin, Winfield Scott b. 20 JUL 1905 d. 1 APR 1956 | |||||
![]() | ![]() | Melvin, Bernice Estelle | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Oxton, Marion Lucille b. 25 FEB 1912 d. 28 NOV 1997 | ![]() | |||||
Sloan, Kristina Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | Verrill, Cythia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LaFontaine, James T. | |||||||
LaFontaine, Megan Amanda | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sloan, George Monteville | ||||||
![]() | ![]() | Sloan, Monteville L. b. 2 MAY 1931 d. 29 JUL 1967 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ackerley, Lillian Pearl | |||||
![]() | Sloan, Darleen | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Melvin, Winfield Scott b. 20 JUL 1905 d. 1 APR 1956 | ||||||
![]() | Melvin, Bernice Estelle | ![]() | ||||||
![]() | Oxton, Marion Lucille b. 25 FEB 1912 d. 28 NOV 1997 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oxton, Robert Melvin b. 10 OCT 1840 d. 18 SEP 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Oxton, Edmund Vesper b. 28 AUG 1875 d. 4 APR 1956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thomas, Lizzie | ||||||
![]() | Oxton, Paul Ashley | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Averell, Susan Mary b. 23 MAR 1881 d. 27 JUN 1979 | ||||||
Oxton, Gary | ![]() | |||||||
![]() | Allbricht, Loretta | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Newton, Isadore John b. 11 AUG 1888 d. 9 NOV 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Newton, John Field b. 14 JUN 1916 d. 24 NOV 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, Irene M. b. 22 JUN 1892 d. 15 MAY 1967 | ![]() | |||||
![]() | Newton, John Bennett | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennett, Ruth Malcolm b. 20 JUN 1919 d. 25 DEC 1967 | ||||||
Newton, Sarah Marjorie | ![]() | |||||||
![]() | Hatt, Eliza Jane Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Newton, Isadore John b. 11 AUG 1888 d. 9 NOV 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Newton, John Field b. 14 JUN 1916 d. 24 NOV 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, Irene M. b. 22 JUN 1892 d. 15 MAY 1967 | ![]() | |||||
![]() | Newton, Peter Malcolm | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennett, Ruth Malcolm b. 20 JUN 1919 d. 25 DEC 1967 | ||||||
Newton, Peter John | ![]() | |||||||
![]() | Dingwall, Patricia Ann | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Newton, Isadore John b. 11 AUG 1888 d. 9 NOV 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Newton, John Field b. 14 JUN 1916 d. 24 NOV 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, Irene M. b. 22 JUN 1892 d. 15 MAY 1967 | ![]() | |||||
![]() | Newton, Peter Malcolm | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennett, Ruth Malcolm b. 20 JUN 1919 d. 25 DEC 1967 | ||||||
Newton, Ann Malcolm b. 29 JAN 1972 d. 29 JAN 1972 | ![]() | |||||||
![]() | Dingwall, Patricia Ann | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Newton, Isadore John b. 11 AUG 1888 d. 9 NOV 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Newton, John Field b. 14 JUN 1916 d. 24 NOV 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, Irene M. b. 22 JUN 1892 d. 15 MAY 1967 | ![]() | |||||
![]() | Newton, Peter Malcolm | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennett, Ruth Malcolm b. 20 JUN 1919 d. 25 DEC 1967 | ||||||
Newton, Matthew George | ![]() | |||||||
![]() | Dingwall, Patricia Ann | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Newton, Isadore John b. 11 AUG 1888 d. 9 NOV 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Newton, John Field b. 14 JUN 1916 d. 24 NOV 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, Irene M. b. 22 JUN 1892 d. 15 MAY 1967 | ![]() | |||||
![]() | Newton, Peter Malcolm | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennett, Ruth Malcolm b. 20 JUN 1919 d. 25 DEC 1967 | ||||||
Newton, Brian Dingwall | ![]() | |||||||
![]() | Dingwall, Patricia Ann | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Newton, Isadore John b. 11 AUG 1888 d. 9 NOV 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Newton, John Field b. 14 JUN 1916 d. 24 NOV 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Field, Irene M. b. 22 JUN 1892 d. 15 MAY 1967 | ![]() | |||||
![]() | Newton, Mark Steven | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bennett, Ruth Malcolm b. 20 JUN 1919 d. 25 DEC 1967 | ||||||
Newton, Matisse Ruth | ![]() | |||||||
![]() | Tucci, Marie Frances | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .