![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fuller, Fred b. 17 AUG 1891 d. 7 SEP 1956 | |||||||
![]() | Fuller, Norman | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Oxton, Alvin Gersham b. 15 MAR 1868 d. 30 SEP 1955 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Oxton, Gadys May b. 28 SEP 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sheldon, Myra V. b. 9 MAR 1877 d. 4 DEC 1957 | ||||||
Fuller, Norman Clyde | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Louise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fuller, Fred b. 17 AUG 1891 d. 7 SEP 1956 | |||||||
![]() | Fuller, Norman | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Oxton, Alvin Gersham b. 15 MAR 1868 d. 30 SEP 1955 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Oxton, Gadys May b. 28 SEP 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sheldon, Myra V. b. 9 MAR 1877 d. 4 DEC 1957 | ||||||
Fuller, Clifford Fred | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Louise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fuller, Fred b. 17 AUG 1891 d. 7 SEP 1956 | |||||||
![]() | Fuller, Roland b. 26 NOV 1924 d. 27 NOV 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Oxton, Alvin Gersham b. 15 MAR 1868 d. 30 SEP 1955 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Oxton, Gadys May b. 28 SEP 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sheldon, Myra V. b. 9 MAR 1877 d. 4 DEC 1957 | ||||||
Fuller, Genevieve Marie | ![]() | |||||||
![]() | Mancha, Virginia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fuller, Fred b. 17 AUG 1891 d. 7 SEP 1956 | |||||||
![]() | Fuller, Roland b. 26 NOV 1924 d. 27 NOV 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Oxton, Alvin Gersham b. 15 MAR 1868 d. 30 SEP 1955 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Oxton, Gadys May b. 28 SEP 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sheldon, Myra V. b. 9 MAR 1877 d. 4 DEC 1957 | ||||||
Fuller, Rolanda May | ![]() | |||||||
![]() | Mancha, Virginia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fuller, Fred b. 17 AUG 1891 d. 7 SEP 1956 | |||||||
![]() | Fuller, Roland b. 26 NOV 1924 d. 27 NOV 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Oxton, Alvin Gersham b. 15 MAR 1868 d. 30 SEP 1955 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Oxton, Gadys May b. 28 SEP 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sheldon, Myra V. b. 9 MAR 1877 d. 4 DEC 1957 | ||||||
Fuller, Rosalie Jean | ![]() | |||||||
![]() | Mancha, Virginia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fuller, Fred b. 17 AUG 1891 d. 7 SEP 1956 | |||||||
![]() | Fuller, Roland b. 26 NOV 1924 d. 27 NOV 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Oxton, Alvin Gersham b. 15 MAR 1868 d. 30 SEP 1955 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Oxton, Gadys May b. 28 SEP 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sheldon, Myra V. b. 9 MAR 1877 d. 4 DEC 1957 | ||||||
Fuller, Faith Ellen | ![]() | |||||||
![]() | Mancha, Virginia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oxton, Henry Newcombe b. 15 JUN 1771 d. 9 DEC 1843 | ![]() | ||||||
![]() | Oxton, Robert b. 17 APR 1809 d. 18 APR 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cook, Betsey b. 1783 d. 12 FEB 1848 | ||||||
![]() | Oxton, William Thomas b. 21 JUN 1861 d. 24 NOV 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Morton, Thomas | |||||
![]() | ![]() | Morton, Hannah b. 2 OCT 1823 d. 26 MAY 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Upham, Nancy | ||||||
Oxton, Harry E. b. 28 JUN 1886 d. 20 MAY 1954 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pierce, Joseph A. | ||||||
![]() | Pierce, Ida May b. 15 JUN 1869 d. 17 JUN 1946 | ![]() | ||||||
![]() | Grant, Abigail | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oxton, Henry Newcombe b. 15 JUN 1771 d. 9 DEC 1843 | ![]() | ||||||
![]() | Oxton, Robert b. 17 APR 1809 d. 18 APR 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cook, Betsey b. 1783 d. 12 FEB 1848 | ||||||
![]() | Oxton, William Thomas b. 21 JUN 1861 d. 24 NOV 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Morton, Thomas | |||||
![]() | ![]() | Morton, Hannah b. 2 OCT 1823 d. 26 MAY 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Upham, Nancy | ||||||
Oxton, Olive H. b. JUN 1891 d. 15 JUN 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pierce, Joseph A. | ||||||
![]() | Pierce, Ida May b. 15 JUN 1869 d. 17 JUN 1946 | ![]() | ||||||
![]() | Grant, Abigail | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hawks, Charles S. | |||||||
![]() | Hawks, Charles Henry b. 1885 d. 1943 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Clemons, Jennie A. | ||||||
Hawks, Gladys Lodema b. 02 NOV 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Oxton, Robert b. 17 APR 1809 d. 18 APR 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Oxton, William Thomas b. 21 JUN 1861 d. 24 NOV 1946 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Morton, Hannah b. 2 OCT 1823 d. 26 MAY 1903 | ![]() | ||||
![]() | Oxton, Nellie May b. 12 DEC 1887 d. 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pierce, Joseph A. | ||||||
![]() | Pierce, Ida May b. 15 JUN 1869 d. 17 JUN 1946 | ![]() | ||||||
![]() | Grant, Abigail | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Evans, Thomas | |||||||
Evans, Cynthia Jean | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hawks, Charles S. | ||||||
![]() | ![]() | Hawks, Charles Henry b. 1885 d. 1943 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Clemons, Jennie A. | |||||
![]() | Hawks, Alma Lorraine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Oxton, William Thomas b. 21 JUN 1861 d. 24 NOV 1946 | ![]() | |||||
![]() | Oxton, Nellie May b. 12 DEC 1887 d. 1975 | ![]() | ||||||
![]() | Pierce, Ida May b. 15 JUN 1869 d. 17 JUN 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .